









£4.05 (excl. VAT)
| Code | Length (mm) | Width (mm) | Thickness | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 842802 | 100 | 12 | 3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842809 | 100 | 12 | 3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842815 | 100 | 12 | 3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842803 | 150 | 16 | 4 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842810 | 150 | 16 | 4 | Available for Delivery within 7-10 Days * |
| 842816 | 150 | 16 | 4 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842804 | 200 | 20 | 5 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842817 | 200 | 20 | 5 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842805 | 250 | 25 | 6.3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842812 | 250 | 25 | 6.3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842818 | 250 | 25 | 6.3 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842806 | 300 | 30 | 7 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842813 | 300 | 30 | 7 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842819 | 300 | 30 | 7 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842807 | 350 | 35 | 7.5 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842814 | 350 | 35 | 7.5 | In Stock for Next Day Delivery * |
| 842820 | 350 | 35 | 7.5 | In Stock for Next Day Delivery * |
| Category | Abrasives & Deburring |
|---|---|
| Sub Category | Files & Sets |
| Sub Category 2 | Hand Files |
| Length | 150 |
| Width | 16 |
| Thickness | 4 |
| Type | Engineer’s & Machinist’s Files |
| Brand | Orion |
Delivery within 7-10 Days *
In stock
In stock
In stock
In stock